|
| |
| Tabela kosztów zakładów systemowych Mini Lotto |
Ilość skr. liczb | Ilość wypełnionych zakładów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | 6 7,50 zł | 12 15,00 zł | 18 22,50 zł | 24 30,00 zł | 30 37,50 zł | 36 45,00 zł | 42 52,50 zł | 48 60,00 zł |
| 7 | 21 26,25 zł | 42 52,50 zł | 63 78,75 zł | 84 105,00 zł | 105 131,25 zł | 126 157,50 zł | 147 183,75 zł | 168 210,00 zł |
| 8 | 56 70,00 zł | 112 140,00 zł | 168 210,00 zł | 224 280,00 zł | 280 350,00 zł | 336 420,00 zł | 392 490,00 zł | 448 560,00 zł |
| 9 | 126 157,50 zł | 252 315,00 zł | 378 472,50 zł | 504 630,00 zł | 630 787,50 zł | 756 945,00 zł | 882 1 102,50 zł | 1008 1 260,00 zł |
| 10 | 252 315,00 zł | 504 630,00 zł | 756 945,00 zł | 1008 1 260,00 zł | 1260 1 575,00 zł | 1512 1 890,00 zł | 1764 2 205,00 zł | 2016 2520,00 zł |
| 11 | 462 577,50 zł | 924 1155,00 zł | 1386 1732,50 zł | 1848 2310,00 zł | 2310 2887,50 zł | 2772 3465,00 zł | 3234 4042,50 zł | 3696 4620,00 zł |
| 12 | 792 990,00 zł | 1584 1 980,00 zł | 2376 2 970,00 zł | 3168 3 960,00 zł | 3960 4 950,00 zł | 4752 5 940,00 zł | 5544 6 930,00 zł | 6336 7 920,00 zł |
| Do wszystkich opłat wliczono już 25% dopłatę na rozwój kultury fizycznej w kraju oraz promowanie i wspieranie przedsięwzięć kulturalnych. |
| Tabela wygranych w zakładach systemowych Mini Lotto |
Ilość skreślonych liczb | Ilość trafień | Ilość wygranych w poszczególnych stopniach |
I (5) | II (4) | III (3) |
| 6 | 5 | 1 | 5 | - |
| 4 | - | 2 | 4 |
| 3 | - | - | 3 |
| |
| 7 | 5 | 1 | 10 | 10 |
| 4 | - | 3 | 12 |
| 3 | - | - | 6 |
| |
| 8 | 5 | 1 | 15 | 30 |
| 4 | - | 4 | 24 |
| 3 | - | - | 10 |
| |
| 9 | 5 | 1 | 20 | 60 |
| 4 | - | 5 | 40 |
| 3 | - | - | 15 |
| |
| 10 | 5 | 1 | 25 | 100 |
| 4 | - | 6 | 60 |
| 3 | - | - | 21 |
| |
| 11 | 5 | 1 | 30 | 150 |
| 4 | - | 7 | 84 |
| 3 | - | - | 28 |
| |
| 12 | 5 | 1 | 35 | 210 |
| 4 | - | 8 | 112 |
| 3 | - | - | 36 |
| |

| |