| 01 | Najczęściej wyst. liczba | OPIS |
| 02 | Najczęściej wyst. liczba parzysta | OPIS |
| 03 | Najczęściej wyst. liczba nieparzysta | OPIS |
| 04 | Procentowe wyst. liczb parzystych i nieparzystych | OPIS |
| 05 | Najczęściej wyst. pary liczb | OPIS |
| 06 | Najrzadziej wyst. pary liczb | OPIS |
| 07 | Najczęściej wyst. trójki liczb | OPIS |
| 08 | Trójki liczb które nigdy nie wystąpiły | OPIS |
| 09 | Maksymalny odstęp danej liczby | OPIS |
| 10 | Statystyka powtórzeń liczb | OPIS |
| 11 | Maksymalna ilość powtórzeń pod rząd danej liczby | OPIS |
| 12 | Procentowy wskażnik powtórzeń liczb | OPIS |
| 13 | Najczęściej wyst. liczba w danym dniu miesiąca | OPIS |
| 14 | Statystyka miesięczna 1998r. | OPIS |
| 15 | Statystyka miesięczna 1999r. | OPIS |
| 16 | Przedziały dziesiątkowe | OPIS |
| 17 | Wyst. min. jednej z dwóch liczb | OPIS |
| 18 | Procentowe wyst. ostatniej cyfry liczby | OPIS |
| 19 | Max. przedział bez wylosowanych liczb | OPIS |
| 20 | Max. ciąg wylosowanych liczb pod rząd w jednym losowaniu | OPIS |
| 21 | Statystyka wyst. liczb pod rząd w jednym losowaniu | OPIS |
| 22 | Najczęściej wyst. liczba po danej liczbie | OPIS |
| 23 | Częstotliwość wyst. par pod rząd | OPIS |
| 24 | Najczęściej wyst. liczba w danym dniu tygodnia | OPIS |
| 25 | Najrzadziej wyst. liczba w danym dniu tygodnia | OPIS |
| 26 | Statystyka miesięczna 2000r. | OPIS |
|
Wszystkie zamieszczone tutaj
statystyki zostały wykonane przez specjalne oprogramowanie stworzone przez
serwis AMISTAT. Zamieszczanie tych statystyk na innych stronach itp. bez
zgody serwisu jest zabronione.
|